專用于分離肽樣品的Symmetry300?C4柱
所有Symmetry300?都使用肽樣品進行QC,以確保優秀的批次之間的一致性。300? 孔徑反相色譜柱進行親水和疏水肽同時分離,或分離中性或強堿性肽時可獲得卓越表現。Symmetry300色譜柱無論質譜進樣量高低均有出眾表現。
Symmetry300C4 色譜柱可為肽分離提供卓越結果。
與傳統小分子藥物相比,生物制藥項目的研發周期更長,所需資源更多,而法規要求仍日益嚴格。因為生物藥對于色譜柱的批次重現性要求更高,研發項目難以忍受由于色譜柱差異所導致的數據變化。為此,沃特世專門研發設計了Symmetry300? HPLC分析柱,這是沃特世第一個為生物制藥所需而專門設計的色譜柱產品(1998年)。
Symmetry300,是基于Symmetry高純硅膠基質、但顆??讖綖?00?的反相色譜柱(使用范圍pH2-8)。由高純有機試劑起始進行合成所得的高純硅膠,硅醇基活性很低,有利于獲得對稱的峰形。較大的孔徑(300?),則有利于較大的生物藥分子在填料顆粒孔內的傳質擴散,使峰寬較窄;同時也提供了不同于常規100 ?孔徑Symmetry C18的選擇性。為了確保對生物藥分子的填料批次間重現性,Symmetry300色譜柱所用的填料專門經過肽標準品進行質控。
Insulin Chain - QC Batch Test for Symmetry300? HPLC Columns
品名 | 規格 | 編號 |
Symmetry C4 Column | 300?, 3.5 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg | 186007723 |
Symmetry C4 Column | 300?, 3.5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg | 186000277 |
Symmetry C4 Column | 300?, 3.5 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg | 186000278 |
Symmetry C4 Column | 300?, 5 μm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg | WAT066215 |
Symmetry C4 Column | 300?, 5 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg | 186000286 |
Symmetry C4 Column | 300?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg | 186007711 |
Symmetry C4 Column | 300?, 3.5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg | 186000283 |
Symmetry C4 Column | 300?, 3.5 μm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pkg | 186000282 |
Symmetry C4 Column | 300?, 3.5 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg | 186000281 |
Symmetry C4 Column | 300?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg | 186007719 |
Symmetry C4 Column | 300?, 5 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg | 186007713 |
Symmetry C4 Column | 300?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg | 186000287 |
Symmetry C4 VanGuard Cartridge | 300?, 5 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg | 186000294 |
Symmetry C4 VanGuard Cartridge | 300?, 5 μm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg | 186007721 |
Symmetry C4 VanGuard Cartridge | 300?, 3.5 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg | 186000280 |
Symmetry C4 VanGuard Cartridge | 300?, 3.5 μm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg | 186007717 |
Symmetry C4 Sentry Guard Cartridge | 300?, 3.5 μm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pkg | 186000291 |
Symmetry C4 Sentry Guard Cartridge | 300?, 5 μm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg | 186000285 |
Symmetry C4 Method Validation Kit | 300?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pkg | WAT054225 |
Symmetry C4 Method Validation Kit | 300?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pkg | 186000275 |
Symmetry C4 Method Validation Kit | 300?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pkg | 186000295 |
相關產品