熱門搜索關鍵詞:長軸液下泵(HYL)強自吸泵(HYB)蒸發器結晶泵(HJX)
熱門搜索關鍵詞:長軸液下泵(HYL)強自吸泵(HYB)蒸發器結晶泵(HJX)
【用途】
IS型泵屬成熟產品,采用ISO2858國際標準設計的系列產品可輸送清潔或稍有污染的液體,低溫或高溫的液體,中性或有腐蝕的液體。
主要用于:
煉油廠、石油化學工業、煤加工工業和低溫工程
化學工業,造紙、紙漿業,制糖業和普通流程工業
供水廠,海水淡化廠
供暖和空氣調節系統
發電廠
環境保護工程
船舶及海上工業等
【性能參數】
流量Q:ZUI大400m3/h
揚程H:ZUI高130 m
口徑DN:25-200 mm
轉數n:2950 r/min、1475 r/min
設計壓力P: 4MPa
設計溫度T: -20℃~+350℃
【型號說明】
列:IS 50-250
IS——公司代號
50——吐出口徑
250——葉輪名義直徑
【法蘭標準】
可執行GB、HG、SH、JB、ANSI、DIN等標準。
【結構特點】
泵結構形式:單級單吸懸臂式,徑向剖分后開門結構,采用中心線支撐安裝方式;水平吸入,垂直吐出,吐出口徑向布置。
口徑DN80以上的泵體采用雙蝸殼,可以有效的平衡徑向力。帶有可更換的口環并可以沖洗口環,較大直徑的口環采用階梯式結構,有效的降低了由于壓差產生的容積泄漏損失。
較大的法蘭口徑保證了較低的流速,高的抗氣蝕性能,同時葉輪和泵體的設計保證低噪音,單吸徑向葉輪具有封閉的通道,根據不同需要可設計誘導輪和開式葉輪。
泵體采用中心線支撐,可有效補償由于溫度過高引起的機組不對中;對于揚程較高葉輪直徑較大的泵運行更加平穩,減少振動。
泵蓋設有冷卻(保溫)腔,在需要的時候可以通冷卻水或蒸汽;密封腔按API682標準設計,可裝填料密封、單端面、串聯式或雙端面機械密封;該系列泵通用化程度高,112個規格泵只有9種軸承懸架,保證了備件的更小庫存。軸承懸架部件包括軸、葉輪、軸封和泵蓋;可以在不拆卸進出口管路和不挪動電機的情況下只拆卸聯軸器加長段而整體拆卸。軸承懸架有無冷(設有散熱筋)、風冷(設有風扇)、水冷(設有水冷套)三種結構,可根據不同工況選擇冷卻方式;軸承采用稀油潤滑,軸承懸架上設有自動補油油杯和可視油窗;泵聯軸器為加長膜片聯軸器,帶可拆卸的中間節;易燃易爆工況下可配帶開啟式無火花聯軸器罩;底座有焊接和鑄造兩種形式供選擇使用。
【旋轉方向】
從驅動端(電機端)看,泵為順時針方向旋轉。
【主要零部件材質】
該系列泵材質與API610標準附錄表H-1等同設計,可以滿足用戶輸送各種介質的需要,主要零部件材質如下:
零件名稱 |
材 料 性 能 等 級 | ||||||
S-4 | S-5 | S-6 | C-6 | A-7 | A-8 | D-1 | |
泵 體 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 12%鉻鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 雙相 不銹鋼 |
泵 蓋 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 12%鉻鋼 | 奧氏體 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 雙相 不銹鋼 |
葉 輪 | 碳鋼 | 碳鋼 | 12%鉻鋼 | 12%鉻鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 雙相 不銹鋼 |
軸 | 碳鋼 | 鉻鉬鋼 | 12%鉻鋼 | 12%鉻鋼 | 12%鉻鋼 | 12%鉻鋼 | 雙相 不銹鋼 |
注:表中所列材質為標準配置,可按用戶要求搭配。
【泵性能表】
產品型號 | 流量Q | 揚程H (米) |
轉速n (轉/分) |
功率N(千瓦) | 效率η (%) |
允許汽蝕余量 △h(米) |
葉輪直徑D (mm) |
||
(米3/時) | (升/秒) | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
IS50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.33 | 2.2 | 51 | 2 | 125 |
lS50-32-160 | 32 | 2.37 | 3 | 46 | 2 | 160 | |||
lS50-32-200 | 50 | 4.36 | 5.5 | 39 | 2 | 200 | |||
IS50-32-250 | 80 | 8.25 | 11 | 33 | 2 | 250 | |||
IS65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 62 | 125 | ||
IS65-50-160 | 32 | 3.82 | 5.5 | 57 | 2 | 160 | |||
IS65-40-200 | 50 | 6.55 | 11 | 52 | 2.0 | 200 | |||
IS65-40-250 | 80 | 11.84 | 15 | 46 | 2 | 250 | |||
IS65-40-315 | 125 | 21.8 | 30 | 39 | 2 | 315 | |||
IS80-65-125 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 69 | 3 | 125 | |
IS80-65-160 | 32 | 6.5 | 11 | 67 | 2.3 | 160 | |||
IS80-50-200 | 50 | 10.8 | 15 | 63 | 2.5 | 200 | |||
IS80-50-250 | 80 | 19.11 | 22 | 57 | 250 | ||||
IS80-50-315 | 125 | 36.21 | 45 | 47 | 315 | ||||
IS100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 7.074 | 11 | 77 | 125 | ||
IS100-80-160 | 32 | 11.9 | 15 | 73 | 4.3 | 160 | |||
IS100-65-200 | 50 | 18.9 | 22 | 72 | 3.9 | 200 | |||
IS100-65-350 | 80 | 32.8 | 37 | 68 | 3.6 | 250 | |||
IS100-65-315 | 125 | 54.9 | 75 | 62 | 3.2 | 315 | |||
IS125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 35.4 | 45 | 77 | 5 | 200 | |
IS125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | 75 | 4.5 | 250 | |||
IS125-100-315 | 125 | 97.29 | 70 | 315 |
產品型號 |
流量Q | 揚程H
(米) |
轉速n
(轉/分) |
功率N(千瓦) | 效率η (%) |
允許汽蝕余量
△h(米) |
葉輪直徑D (mm) |
||
(米3/時) | (升/秒) | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
IS50-32-125 | 6.3 | 1.74 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | 125 | |
lS50-32-160 | 8 | 0.34 | 0.55 | 40 | 2.0 | 160 | |||
lS50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 1.1 | 33 | 200 | ||||
IS50-32-250 | 20 | 1.27 | 2.2 | 27 | 250 | ||||
IS65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 0.31 | 0.55 | 55 | 125 | ||
IS65-50-160 | 8 | 0.53 | 0.75 | 51 | 160 | ||||
IS65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 1.5 | 46 | 200 | ||||
IS65-40-250 | 20 | 1.75 | 3 | 39 | 250 | ||||
IS65-40-315 | 32 | 3.3 | 5.5 | 33 | 315 | ||||
IS80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 0.53 | 0.75 | 64 | 2.5 | 125 | |
IS80-65-160 | 8 | 0.88 | 1.5 | 62 | 160 | ||||
IS80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 2.2 | 57 | 2 | 200 | |||
IS80-50-250 | 20 | 2.569 | 53 | 250 | |||||
IS80-50-315 | 32 | 5.067 | 43 | 315 | |||||
IS100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 0.92 | 74 | 125 | |||
IS100-80-160 | 8 | 1.58 | 2.2 | 69 | 3.4 | 160 | |||
IS100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 3 | 69 | 2.5 | 200 | |||
IS100-65-350 | 20 | 4.3 | 5.5 | 65 | 2.5 | 250 | |||
IS100-65-315 | 32 | 7.5 | 11 | 58 | 2 | 315 | |||
IS125-100-200 | 100 | 27.77 | 12.5 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.9 | 200 | |
IS125-100-250 | 20 | 7.56 | 11 | 72 | 2.3 | 250 | |||
IS125-100-315 | 32 | 12.82 | 68 | 315 | |||||
IS125-100-400 | 50 | 22.69 | 60 | 400 | |||||
IS150-125-250 | 200 | 55.55 | 20 | 14.1 | 18.5 | 77 | 2.8 | 250 | |
IS150-125-315 | 32 | 23.2 | 30 | 75 | 2.8 | 315 | |||
IS150-125-400 | 50 | 38.9 | 55 | 70 | 2.5 | 400 | |||
IS200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 26.9 | 81 | 250 | |||
IS200-150-315 | 32 | 44.1 | 55 | 79 | 3.5 | 315 | |||
IS200-150-400 | 50 | 69.8 | 90 | 78 | 3.5 | 400 |
服務熱線
15052898778
地址:江蘇靖江市新橋鎮川泰路68號
電話:0523-84322339
傳真:0523-84322339
聯系人:范宇
手機:15052898778
網址:m.tuyphuoc1.net
郵箱:1505289778@163.com